V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Průměrné měsíční, roční teploty pro výrobce MVE.....

 

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 DTN
leden -7,8 1,6 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,1 2,1 -1,6 -4,5 -4,5 0,4 -0,2 -2,1 -1,3 -1,1 -2,2 -3,7 0,0 -6,0 3,6 1,7 -3,7 -4,7 -1,7
únor -1,5 1,2 2,7 3,8 -4,3 1,7 -2,8 -0,8 3,5 -4,5 1,7 2,9 -1,3 2,4 0,5 3,7 -4,1 0,8 -3,3 -2,7 3,2 2,6 -0,6 -1,4 -0,5
březen -1,7 1,6 6,0 6,6 5,3 3,7 2,1 5,9 2,5 -0,6 3,9 3,0 4,7 3,9 3,8 4,5 3,7 2,8 1,2 0,4 5,5 3,4 3,6   3,3
duben 8,6 8,1 8,6 7,1 6,9 7,9 9,5 8,1 8,5 7,9 5,2 9,7 9,0 11,3 7,2 7,9 7,6 9,1 9,3 8,6 10,6 8,3 12,3   7,6
květen 10,9 14,5 13,3 13,8 9,5 14,2 15,5 12,9 12,6 13,0 13,5 13,7 13,8 15,1 14,6 15,8 15,4 11,7 13,3 13,1 14,8 13,9 13,6   13,0
červen 15,2 15,6 14,9 16,0 15,0 17,7 16,0 16,8 15,0 16,4 16,5 17,2 15,6 17,7 14,5 17,7 19,7 15,7 16,4 17,3 18,5 17,8 15,3   15,8
červenec 17,9 18,1 17,9 17,2 19,3 19,4 16,7 21,5 20,5 16,0 16,9 17,5 19,0 15,9 18,3 19,0 18,7 17,5 18,3 21,7 18,7 18,4 18,5   17,6
srpen 15,4 17,4 17,3 18,5 17,6 21,5 17,2 18,6 17,7 16,9 18,6 17,5 17,1 18,8 18,6 18,9 20,5 18,5 16,2 15,5 18,1 17,9 18,8   17,3
září 14,9 13,1 14,1 11,4 14,5 13,6 12,5 14,2 12,3 10,1 13,1 12,8 16,3 12,9 11,6 12,2 13,6 13,2 14,4 15,8 11,7 12,4 15,1   13,0
říjen 9,0 8,8 9,4 8,9 7,3 6,7 8,1 6,4 10,2 9,1 6,5 8,4 8,4 11,3 11,6 7,2 5,3 9,6 9,3 10,4 7,5 8,6 7,6   8,1
listopad 4,1 0,0 1,2 4,0 2,9 3,7 0,0 5,3 0,7 4,7 3,0 0,3 2,0 5,8 1,8 5,1 5,0 3,6 2,3 5,9 1,8 4,9 5,8   2,8
prosinec 0,7 1,2 0,4 -0,8 -1,9 -1,1 1,8 1,1 -2,4 -4,8 0,9 -1,7 -0,1 0,9 -3,4 -2,8 -0,4 -0,4 -1,0 2,5 -0,6 1,1 -0,7   -0,2
1.Q -3,7 1,5 2,9 3,5 0,3 1,8 -0,2 2,4 1,5 -3,2 0,4 2,1 1,1 1,4 1,0 2,4 -0,9 0,0 -0,7 -2,8 4,1 2,6 -0,2   0,4
2.Q 11,6 12,7 12,3 12,3 10,5 13,3 13,7 12,6 12,0 12,4 11,7 13,5 12,8 14,7 12,1 13,8 14,2 12,2 13,0 13,0 14,6 13,3 13,7   12,1
3.Q 16,1 16,2 16,4 15,7 17,1 18,2 15,5 18,1 16,8 14,3 16,2 15,9 17,5 15,9 16,2 16,7 17,6 16,4 16,3 17,7 16,2 16,2 17,5   16,0
4.Q 4,6 3,3 3,7 4,0 2,8 3,1 3,3 4,3 2,8 3,0 3,5 2,3 3,4 6,0 3,3 3,2 3,3 4,3 3,5 6,3 2,9 4,9 4,2   3,6
1.pololetí 4,0 7,1 7,6 7,9 5,4 7,6 6,7 7,5 6,8 4,6 6,1 7,8 6,9 8,1 6,6 8,1 6,7 6,1 6,2 5,1 9,4 7,9 6,8   6,3
2.pololetí 10,3 9,8 10,1 9,9 10,0 10,6 9,4 11,2 9,8 8,7 9,8 9,1 10,5 10,9 9,8 9,9 10,5 10,3 9,9 12,0 9,5 10,6 10,9   9,8
rok 7,1 8,4 8,8 8,9 7,7 9,1 8,1 9,3 8,3 6,6 7,9 8,5 8,7 9,5 8,2 9,0 8,6 8,2 8,0 8,5 9,4 9,2 8,8   8,0
Bitmap